Posted Vie, 18/05/2007 - 20:58 by webmaster
.:: Primer bloque de investigaciones:
Estudio sobre la determinación del parámetro alfa en reactores nucleares. | UTN . Buenos Aires.
Diseño de un proceso para el aprovechamiento integral de un residuo agroindustrial como es la cáscara de arroz. | UTN - Concepción del Uruguay.
Digestión anaeróbica del potencial recurso biomástico del partido de Olavarría.| UNCEN - Facultad de Ingeniería.
Alfabetización de hipoacúsicos asistida por computadora. |UTN - Córdoba.
Arranque de un tren de Columnas de Destilación Azeotrópica con Múltiples Soluciones mediante Simulación Dinámica. |UTN - Rosario.
Autoabastecimiento de energía en tambos con Biogas.|UNCEN - Facultad de Ingeniería.
Control de teclado y silla de ruedas por medio de movimiento ocular. | UTN - Córdoba.
.:: Segundo bloque de investigaciones:
Deformación en flexión del Eucalyptus gracida bajo cargas de larga duración.| UTN - Concepción del Uruguay.
Desarrollo de un Sistema Gestor de Datos Relacional. | UTN - Córdoba.
Equipo para el estudio experimental de la Dinámica Lineal. | UTN- Buenos Aires.
Estudio de la resistencia al flujo de aire en granos no tradicionales: Carthamus Tinctorius. | UNCEN - Facultad de Ingeniería.
Estudio del secado en silo (IN - BIN NEAR - AMBIENT DRYING) de granos de cartamo (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) | UNCEN - Facultad de Ingeniería.
Residencia Universitaria para la Facultad de Mendoza.| UTN - Mendoza.
.:: Tercer bloque de investigaciones:
Comportamiento frente al impacto de un hormigón de alta resistencia reforzado con fibras. | UTN - Gral. Pacheco.
Medición de la imagen de la impronta de microdurómetros mediante Fuzzy Logic.| UTN. Concepción del Uruguay.
Predicción de niveles de ríos utilizando red neuronal. | UTN - Resistencia.
Análisis del comportamiento de catalizadores a base PtEN la hidrodecloración de tetracloruro de carbono. | UNL - Facultad de Ingeniería Química.
.:: Cuarto bloque de investigaciones:
Redes de Intercambio Calórico.|UTN -Villa María.
Erosión en acero AISI 420.|UTN - Buenos Aires.
Modelos de inserción profesional y proyecto de carrera de los ingenieros tecnológicos en Argentina. |UTN - Gral. Pacheco.
Comunidad Virtual Educativa. | UTN - Buenos Aires.
Estudio de Deserción Universitaria en los primeros años de las carreras de Grado de la Facultad Regional Gral. Pacheco.| UTN - Gral. Pacheco.
Gerenciamiento de la cadena de suministro. |UTN - Santa Fe.